mirror of
https://github.com/VisActor/VTable
synced 2024-11-22 10:03:28 +00:00
.. | ||
animation | ||
auto-size | ||
business | ||
cell-move | ||
components | ||
custom | ||
custom-layout-jsx | ||
debug | ||
editor | ||
frozen | ||
fs | ||
header | ||
icon | ||
interactive | ||
list | ||
list-analysis | ||
mock-data | ||
pivot | ||
pivot-analysis | ||
pivot-chart | ||
resource-url | ||
stack-text | ||
style | ||
test | ||
theme | ||
transpose | ||
type | ||
unit-test-demo | ||
updateOption | ||
util | ||
vchart | ||
index.html | ||
main.ts | ||
menu.ts | ||
README.md | ||
style.css | ||
vite.config.js |
图表示例开发说明
- 先决条件
全局安装 @microsoft/rush
npm i --global @microsoft/rush
- 在根目录下安装依赖
运行:rush update
- 启动demo
进入到项目中
cd packages/vtable/
rushx demo