AM fix restored full gain range adjust (extra 19dB)

This commit is contained in:
OneOfEleven 2023-09-23 12:32:29 +01:00
parent 76aa4b893a
commit 6fbcbef960
5 changed files with 78 additions and 57 deletions

View File

@ -23,7 +23,7 @@ ENABLE_SHOW_CHARGE_LEVEL := 0
ENABLE_REVERSE_BAT_SYMBOL := 1
ENABLE_AM_FIX := 1
ENABLE_AM_FIX_SHOW_DATA := 1
ENABLE_SQUELCH1_LOWER := 1
ENABLE_SQUELCH1_LOWER := 0
ENABLE_AUDIO_BAR := 0
#ENABLE_SINGLE_VFO_CHAN := 1
#ENABLE_BAND_SCOPE := 1

133
am_fix.c
View File

@ -74,65 +74,86 @@ const uint8_t orig_pga = 6; // -3dB
{
{.lna_short = 3, .lna = 2, .mixer = 3, .pga = 6}, // 0 0dB -14dB 0dB -3dB .. -17dB original
{3, 0, 0, 0}, // 1 0dB -24dB -8dB -33dB .. -65dB
{3, 0, 1, 0}, // 2 0dB -24dB -6dB -33dB .. -63dB
{3, 0, 2, 0}, // 3 0dB -24dB -3dB -33dB .. -60dB
{3, 0, 0, 1}, // 4 0dB -24dB -8dB -27dB .. -59dB
{3, 1, 1, 0}, // 5 0dB -19dB -6dB -33dB .. -58dB
{3, 0, 1, 1}, // 6 0dB -24dB -6dB -27dB .. -57dB
{3, 1, 2, 0}, // 7 0dB -19dB -3dB -33dB .. -55dB
{3, 1, 0, 1}, // 8 0dB -19dB -8dB -27dB .. -54dB
{3, 0, 0, 2}, // 9 0dB -24dB -8dB -21dB .. -53dB
{3, 1, 1, 1}, // 10 0dB -19dB -6dB -27dB .. -52dB
{3, 0, 1, 2}, // 11 0dB -24dB -6dB -21dB .. -51dB
{3, 2, 2, 0}, // 12 0dB -14dB -3dB -33dB .. -50dB
{3, 2, 0, 1}, // 13 0dB -14dB -8dB -27dB .. -49dB
{3, 0, 2, 2}, // 14 0dB -24dB -3dB -21dB .. -48dB
{3, 2, 3, 0}, // 15 0dB -14dB 0dB -33dB .. -47dB
{3, 1, 3, 1}, // 16 0dB -19dB 0dB -27dB .. -46dB
{3, 0, 3, 2}, // 17 0dB -24dB 0dB -21dB .. -45dB
{3, 3, 0, 1}, // 18 0dB -9dB -8dB -27dB .. -44dB
{3, 1, 2, 2}, // 19 0dB -19dB -3dB -21dB .. -43dB
{3, 0, 2, 3}, // 20 0dB -24dB -3dB -15dB .. -42dB
{3, 0, 0, 4}, // 21 0dB -24dB -8dB -9dB .. -41dB
{3, 1, 1, 3}, // 22 0dB -19dB -6dB -15dB .. -40dB
{3, 0, 1, 4}, // 23 0dB -24dB -6dB -9dB .. -39dB
{3, 0, 0, 5}, // 24 0dB -24dB -8dB -6dB .. -38dB
{3, 1, 2, 3}, // 25 0dB -19dB -3dB -15dB .. -37dB
{3, 0, 2, 4}, // 26 0dB -24dB -3dB -9dB .. -36dB
{3, 4, 0, 2}, // 27 0dB -6dB -8dB -21dB .. -35dB
{3, 1, 1, 4}, // 28 0dB -19dB -6dB -9dB .. -34dB
{3, 1, 0, 5}, // 29 0dB -19dB -8dB -6dB .. -33dB
{3, 3, 0, 3}, // 30 0dB -9dB -8dB -15dB .. -32dB
{3, 5, 1, 2}, // 31 0dB -4dB -6dB -21dB .. -31dB
{3, 1, 0, 6}, // 32 0dB -19dB -8dB -3dB .. -30dB
{3, 2, 3, 3}, // 33 0dB -14dB 0dB -15dB .. -29dB
{3, 1, 1, 6}, // 34 0dB -19dB -6dB -3dB .. -28dB
{3, 4, 1, 3}, // 35 0dB -6dB -6dB -15dB .. -27dB
{3, 2, 2, 4}, // 36 0dB -14dB -3dB -9dB .. -26dB
{3, 1, 2, 6}, // 37 0dB -19dB -3dB -3dB .. -25dB
{3, 3, 1, 4}, // 38 0dB -9dB -6dB -9dB .. -24dB
{3, 2, 1, 6}, // 39 0dB -14dB -6dB -3dB .. -23dB
{3, 5, 2, 3}, // 40 0dB -4dB -3dB -15dB .. -22dB
{3, 4, 1, 4}, // 41 0dB -6dB -6dB -9dB .. -21dB
{3, 4, 0, 5}, // 42 0dB -6dB -8dB -6dB .. -20dB
{3, 5, 1, 4}, // 43 0dB -4dB -6dB -9dB .. -19dB
{3, 3, 3, 4}, // 44 0dB -9dB 0dB -9dB .. -18dB
{3, 2, 3, 6}, // 45 0dB -14dB 0dB -3dB .. -17dB original
{3, 5, 1, 5}, // 46 0dB -4dB -6dB -6dB .. -16dB
{3, 3, 3, 5}, // 47 0dB -9dB 0dB -6dB .. -15dB
{3, 2, 3, 7}, // 48 0dB -14dB 0dB 0dB .. -14dB
{3, 5, 1, 6}, // 49 0dB -4dB -6dB -3dB .. -13dB
{3, 4, 2, 6}, // 50 0dB -6dB -3dB -3dB .. -12dB
{3, 5, 2, 6}, // 51 0dB -4dB -3dB -3dB .. -10dB
{3, 4, 3, 6}, // 52 0dB -6dB 0dB -3dB .. -9dB
{3, 5, 2, 7}, // 53 0dB -4dB -3dB 0dB .. -7dB
{3, 4, 3, 7}, // 54 0dB -6dB 0dB 0dB .. -6dB
{3, 5, 3, 7} // 55 0dB -4dB 0dB 0dB .. -4dB
{0, 0, 0, 0}, // 1 -19dB -24dB -8dB -33dB .. -84dB
{0, 0, 1, 0}, // 2 -19dB -24dB -6dB -33dB .. -82dB
{1, 0, 0, 0}, // 3 -16dB -24dB -8dB -33dB .. -81dB
{0, 1, 0, 0}, // 4 -19dB -19dB -8dB -33dB .. -79dB
{0, 0, 0, 1}, // 5 -19dB -24dB -8dB -27dB .. -78dB
{0, 1, 1, 0}, // 6 -19dB -19dB -6dB -33dB .. -77dB
{0, 0, 1, 1}, // 7 -19dB -24dB -6dB -27dB .. -76dB
{1, 0, 0, 1}, // 8 -16dB -24dB -8dB -27dB .. -75dB
{0, 1, 2, 0}, // 9 -19dB -19dB -3dB -33dB .. -74dB
{0, 1, 0, 1}, // 10 -19dB -19dB -8dB -27dB .. -73dB
{0, 0, 0, 2}, // 11 -19dB -24dB -8dB -21dB .. -72dB
{1, 1, 2, 0}, // 12 -16dB -19dB -3dB -33dB .. -71dB
{1, 1, 0, 1}, // 13 -16dB -19dB -8dB -27dB .. -70dB
{1, 0, 0, 2}, // 14 -16dB -24dB -8dB -21dB .. -69dB
{0, 2, 0, 1}, // 15 -19dB -14dB -8dB -27dB .. -68dB
{0, 3, 1, 0}, // 16 -19dB -9dB -6dB -33dB .. -67dB
{0, 2, 3, 0}, // 17 -19dB -14dB 0dB -33dB .. -66dB
{1, 1, 2, 1}, // 18 -16dB -19dB -3dB -27dB .. -65dB
{0, 0, 1, 3}, // 19 -19dB -24dB -6dB -15dB .. -64dB
{1, 0, 0, 3}, // 20 -16dB -24dB -8dB -15dB .. -63dB
{1, 1, 3, 1}, // 21 -16dB -19dB 0dB -27dB .. -62dB
{0, 3, 1, 1}, // 22 -19dB -9dB -6dB -27dB .. -61dB
{1, 2, 2, 1}, // 23 -16dB -14dB -3dB -27dB .. -60dB
{1, 5, 1, 0}, // 24 -16dB -4dB -6dB -33dB .. -59dB
{0, 3, 2, 1}, // 25 -19dB -9dB -3dB -27dB .. -58dB
{0, 2, 2, 2}, // 26 -19dB -14dB -3dB -21dB .. -57dB
{2, 3, 2, 0}, // 27 -11dB -9dB -3dB -33dB .. -56dB
{2, 3, 0, 1}, // 28 -11dB -9dB -8dB -27dB .. -55dB
{2, 1, 2, 2}, // 29 -11dB -19dB -3dB -21dB .. -54dB
{0, 1, 1, 4}, // 30 -19dB -19dB -6dB -9dB .. -53dB
{0, 4, 1, 2}, // 31 -19dB -6dB -6dB -21dB .. -52dB
{1, 2, 1, 3}, // 32 -16dB -14dB -6dB -15dB .. -51dB
{0, 5, 1, 2}, // 33 -19dB -4dB -6dB -21dB .. -50dB
{2, 3, 0, 2}, // 34 -11dB -9dB -8dB -21dB .. -49dB
{0, 2, 1, 4}, // 35 -19dB -14dB -6dB -9dB .. -48dB
{2, 4, 2, 1}, // 36 -11dB -6dB -3dB -27dB .. -47dB
{2, 2, 3, 2}, // 37 -11dB -14dB 0dB -21dB .. -46dB
{2, 1, 3, 3}, // 38 -11dB -19dB 0dB -15dB .. -45dB
{2, 3, 2, 2}, // 39 -11dB -9dB -3dB -21dB .. -44dB
{1, 0, 3, 6}, // 40 -16dB -24dB 0dB -3dB .. -43dB
{2, 5, 3, 1}, // 41 -11dB -4dB 0dB -27dB .. -42dB
{2, 1, 0, 6}, // 42 -11dB -19dB -8dB -3dB .. -41dB
{1, 3, 1, 4}, // 43 -16dB -9dB -6dB -9dB .. -40dB
{0, 3, 0, 6}, // 44 -19dB -9dB -8dB -3dB .. -39dB
{0, 5, 3, 3}, // 45 -19dB -4dB 0dB -15dB .. -38dB
{2, 2, 1, 5}, // 46 -11dB -14dB -6dB -6dB .. -37dB
{2, 5, 3, 2}, // 47 -11dB -4dB 0dB -21dB .. -36dB
{3, 2, 3, 2}, // 48 0dB -14dB 0dB -21dB .. -35dB
{0, 4, 2, 5}, // 49 -19dB -6dB -3dB -6dB .. -34dB
{3, 0, 1, 6}, // 50 0dB -24dB -6dB -3dB .. -33dB
{3, 0, 0, 7}, // 51 0dB -24dB -8dB 0dB .. -32dB
{3, 2, 0, 4}, // 52 0dB -14dB -8dB -9dB .. -31dB
{1, 2, 3, 7}, // 53 -16dB -14dB 0dB 0dB .. -30dB
{2, 4, 2, 4}, // 54 -11dB -6dB -3dB -9dB .. -29dB
{3, 1, 1, 6}, // 55 0dB -19dB -6dB -3dB .. -28dB
{3, 5, 0, 3}, // 56 0dB -4dB -8dB -15dB .. -27dB
{2, 4, 3, 4}, // 57 -11dB -6dB 0dB -9dB .. -26dB
{1, 4, 3, 6}, // 58 -16dB -6dB 0dB -3dB .. -25dB
{3, 3, 1, 4}, // 59 0dB -9dB -6dB -9dB .. -24dB
{2, 3, 3, 6}, // 60 -11dB -9dB 0dB -3dB .. -23dB
{3, 2, 0, 7}, // 61 0dB -14dB -8dB 0dB .. -22dB
{3, 3, 2, 4}, // 62 0dB -9dB -3dB -9dB .. -21dB
{2, 4, 3, 6}, // 63 -11dB -6dB 0dB -3dB .. -20dB
{3, 5, 1, 4}, // 64 0dB -4dB -6dB -9dB .. -19dB
{3, 3, 1, 6}, // 65 0dB -9dB -6dB -3dB .. -18dB
{3, 2, 3, 6}, // 66 0dB -14dB 0dB -3dB .. -17dB original
{3, 5, 1, 5}, // 67 0dB -4dB -6dB -6dB .. -16dB
{3, 5, 0, 6}, // 68 0dB -4dB -8dB -3dB .. -15dB
{3, 2, 3, 7}, // 69 0dB -14dB 0dB 0dB .. -14dB
{3, 5, 1, 6}, // 70 0dB -4dB -6dB -3dB .. -13dB
{3, 4, 2, 6}, // 71 0dB -6dB -3dB -3dB .. -12dB
{3, 5, 2, 6}, // 72 0dB -4dB -3dB -3dB .. -10dB
{3, 4, 3, 6}, // 73 0dB -6dB 0dB -3dB .. -9dB
{3, 5, 2, 7}, // 74 0dB -4dB -3dB 0dB .. -7dB
{3, 4, 3, 7}, // 75 0dB -6dB 0dB 0dB .. -6dB
{3, 5, 3, 7}, // 76 0dB -4dB 0dB 0dB .. -4dB
};
// table index that holds the original QS front end setting
const unsigned int original_index = 45;
const unsigned int original_index = 66;
// current table index we're using
unsigned int am_fix_gain_table_index = original_index; // start with original QS setting

BIN
firmware

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.